Carmel vs Cavas de la Tahona
| Variable | Carmel | Cavas de la Tahona |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | Variables | ≈ $ 15.000 |
| Superficie | 34 ha | 63 ha |
| Lotes | 105 | 318 |
| Tamaño de lote | 1.000–2.600 m² | Sin dato |
| Terrenos | USD 450.000 – 495.000 | USD 175.000 – 500.000 |
| Casas / aptos. | USD 500.000 – 4.600.000 | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Portería y seguridad 24 h |
| Saneamiento | Sí | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sí | Sin dato |
| Transporte propio | Sí | Sí |
| Amenities | Club House con piscina y gimnasio · Lago natural con playa y muelle · Kid's House y plaza infantil · Canchas de tenis, fútbol, hockey y vóley · Agua de riego del lago sin costo extra | Club House con cava y parrilleros · Piscina con solárium · Canchas de tenis y pádel · Gimnasio · Espacios de cowork y eventos · Lagos y viñedos |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona