Cavas de la Tahona vs Los Olivos de los Horneros
| Variable | Cavas de la Tahona | Los Olivos de los Horneros |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | ≈ $ 15.000 | Sin dato |
| Superficie | 63 ha | 80 ha |
| Lotes | 318 | 480 |
| Tamaño de lote | Sin dato | 800–1.100 m² |
| Terrenos | USD 175.000 – 500.000 | desde USD 195.000 |
| Casas / aptos. | Sin dato | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Guardias en todos los accesos, patrullaje perimetral y CCTV |
| Saneamiento | Sin dato | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato | Sí |
| Gas natural | Sin dato | Sí |
| Transporte propio | Sí | Sin dato |
| Amenities | Club House con cava y parrilleros · Piscina con solárium · Canchas de tenis y pádel · Gimnasio · Espacios de cowork y eventos · Lagos y viñedos | Dos Club Houses de 200 m² con parrillero y estufa · Piscina con vista al lago · Canchas de tenis y pádel · Plazas y juegos infantiles · Lagos y áreas verdes · Agua de riego |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona