Carmel vs Huertas de los Horneros
| Variable | Carmel | Huertas de los Horneros |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Housing (casas llave en mano) |
| Gastos comunes | Variables | $ 11.000 – 15.075 |
| Superficie | 34 ha | Sin dato |
| Lotes | 105 | 189 |
| Tamaño de lote | 1.000–2.600 m² | 500 m² |
| Terrenos | USD 450.000 – 495.000 | Sin dato |
| Casas / aptos. | USD 500.000 – 4.600.000 | USD 390.000 – 565.000 |
| Alquileres | Sin dato | USD 2.000 – 2.800 /mes |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Seguridad 24 h con cámaras |
| Saneamiento | Sí | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato | Sí |
| Gas natural | Sí | Sin dato |
| Transporte propio | Sí | Sin dato |
| Amenities | Club House con piscina y gimnasio · Lago natural con playa y muelle · Kid's House y plaza infantil · Canchas de tenis, fútbol, hockey y vóley · Agua de riego del lago sin costo extra | Club House con parrillero y piscina · Canchas de tenis y pádel · Cowork para residentes · Granja y juegos infantiles · Huertas comunitarias · Guardería (0 a 4 años) |
| Opiniones | 4,3 / 5 (6) | 4,7 / 5 (3) |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona