Carmel vs Viñedos de la Tahona
| Variable | Carmel | Viñedos de la Tahona |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | Variables | $ 13.000 – 24.000 |
| Superficie | 34 ha | 50 ha |
| Lotes | 105 | 196 |
| Tamaño de lote | 1.000–2.600 m² | 1.200 m² |
| Terrenos | USD 450.000 – 495.000 | desde USD 270.000 |
| Casas / aptos. | USD 500.000 – 4.600.000 | USD 390.000 – 1.500.000 |
| Alquileres | Sin dato | USD 3.500 – 6.500 /mes |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Portería y vigilancia 24 h |
| Saneamiento | Sí | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sí | Sin dato |
| Transporte propio | Sí | Sí |
| Amenities | Club House con piscina y gimnasio · Lago natural con playa y muelle · Kid's House y plaza infantil · Canchas de tenis, fútbol, hockey y vóley · Agua de riego del lago sin costo extra | Club House con cava y vista a los viñedos · Sala de degustación y salón de eventos · Piscina al aire libre con solárium · Lago central · 3 hectáreas de viñedo · Cavas privadas para vecinos |
| Opiniones | 4,3 / 5 (3) | 4,2 / 5 (6) |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona