Carmel vs Lomas de la Tahona
| Variable | Carmel | Lomas de la Tahona |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | Variables | $ 15.000 – 22.100 |
| Superficie | 34 ha | 119 ha |
| Lotes | 105 | 385 |
| Tamaño de lote | 1.000–2.600 m² | 1.100 m² |
| Terrenos | USD 450.000 – 495.000 | USD 275.000 – 340.000 |
| Casas / aptos. | USD 500.000 – 4.600.000 | USD 750.000 – 980.000 |
| Alquileres | Sin dato | USD 2.800 – 5.500 /mes |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Portería y seguridad 24 h, los 365 días |
| Saneamiento | Sí | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sí | Sin dato |
| Transporte propio | Sí | Sí |
| Amenities | Club House con piscina y gimnasio · Lago natural con playa y muelle · Kid's House y plaza infantil · Canchas de tenis, fútbol, hockey y vóley · Agua de riego del lago sin costo extra | Campo de golf de 18 hoyos, driving range y putting green · Piscina climatizada · Gimnasio, spa y sauna · Club House con restaurante y parrilla · Canchas de tenis, pádel y fútbol |
| Opiniones | 4,3 / 5 (6) | 4,0 / 5 (3) |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona