Huertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona
| Variable | Huertas de los Horneros | Lomas de la Tahona |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Housing (casas llave en mano) | Barrio privado |
| Gastos comunes | $ 11.000 – 15.075 | $ 15.000 – 22.100 |
| Superficie | Sin dato | 119 ha |
| Lotes | 189 | 385 |
| Tamaño de lote | 500 m² | 1.100 m² |
| Terrenos | Sin dato | USD 275.000 – 340.000 |
| Casas / aptos. | USD 390.000 – 565.000 | USD 750.000 – 980.000 |
| Alquileres | USD 2.000 – 2.800 /mes | USD 2.800 – 5.500 /mes |
| Seguridad | Seguridad 24 h con cámaras | Portería y seguridad 24 h, los 365 días |
| Saneamiento | Sí | Sin dato |
| Fibra óptica | Sí | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato | Sí |
| Amenities | Club House con parrillero y piscina · Canchas de tenis y pádel · Cowork para residentes · Granja y juegos infantiles · Huertas comunitarias · Guardería (0 a 4 años) | Campo de golf de 18 hoyos, driving range y putting green · Piscina climatizada · Gimnasio, spa y sauna · Club House con restaurante y parrilla · Canchas de tenis, pádel y fútbol |
| Opiniones | 4,7 / 5 (3) | 4,0 / 5 (3) |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona