Cavas de la Tahona vs Lomas de la Tahona
| Variable | Cavas de la Tahona | Lomas de la Tahona |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | ≈ $ 15.000 | $ 15.000 – 22.100 |
| Superficie | 63 ha | 119 ha |
| Lotes | 318 | 385 |
| Tamaño de lote | Sin dato | 1.100 m² |
| Terrenos | USD 175.000 – 500.000 | USD 275.000 – 340.000 |
| Casas / aptos. | Sin dato | USD 750.000 – 980.000 |
| Alquileres | Sin dato | USD 2.800 – 5.500 /mes |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Portería y seguridad 24 h, los 365 días |
| Saneamiento | Sin dato | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato | Sin dato |
| Transporte propio | Sí | Sí |
| Amenities | Club House con cava y parrilleros · Piscina con solárium · Canchas de tenis y pádel · Gimnasio · Espacios de cowork y eventos · Lagos y viñedos | Campo de golf de 18 hoyos, driving range y putting green · Piscina climatizada · Gimnasio, spa y sauna · Club House con restaurante y parrilla · Canchas de tenis, pádel y fútbol |
| Opiniones | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona