Carmel vs Los Olivos de los Horneros
| Variable | Carmel | Los Olivos de los Horneros |
|---|---|---|
| Zona | Camino de los Horneros | Camino de los Horneros |
| Tipo | Barrio privado | Barrio privado |
| Gastos comunes | Variables | Sin dato |
| Superficie | 34 ha | 80 ha |
| Lotes | 105 | 480 |
| Tamaño de lote | 1.000–2.600 m² | 800–1.100 m² |
| Terrenos | USD 450.000 – 495.000 | desde USD 195.000 |
| Casas / aptos. | USD 500.000 – 4.600.000 | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h | Guardias en todos los accesos, patrullaje perimetral y CCTV |
| Saneamiento | Sí | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato | Sí |
| Gas natural | Sí | Sí |
| Transporte propio | Sí | Sin dato |
| Amenities | Club House con piscina y gimnasio · Lago natural con playa y muelle · Kid's House y plaza infantil · Canchas de tenis, fútbol, hockey y vóley · Agua de riego del lago sin costo extra | Dos Club Houses de 200 m² con parrillero y estufa · Piscina con vista al lago · Canchas de tenis y pádel · Plazas y juegos infantiles · Lagos y áreas verdes · Agua de riego |
| Opiniones | 4,3 / 5 (3) | 4,5 / 5 (4) |
| Datos relevados | octubre 2026 | octubre 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona