Comparador de barrios privados
Elegí de 2 a 4 barrios y comparalos lado a lado.
| Variable | Colinas de Carrasco |
|---|---|
| Zona | Ruta 101 |
| Tipo | Barrio privado |
| Gastos comunes | ≈ $ 17.900 |
| Superficie | 47 ha |
| Lotes | Sin dato |
| Tamaño de lote | 1.000–1.900 m² |
| Terrenos | desde USD 195.000 |
| Casas / aptos. | desde USD 750.000 |
| Alquileres | desde USD 2.250 /mes |
| Seguridad | Portería y control de acceso 24 h |
| Saneamiento | Sí |
| Fibra óptica | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato |
| Amenities | Club House con salón y parrillero · Piscina con deck · Gimnasio y sauna · Canchas de tenis, fútbol y polideportiva · Lago central · Plaza infantil |
| Opiniones | 4,0 / 5 (3) |
| Datos relevados | octubre 2026 |
| Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona