Comparador de barrios privados
Elegí de 2 a 4 barrios y comparalos lado a lado.
| Variable | Las Higueritas |
|---|---|
| Zona | Ciudad de la Costa |
| Tipo | Barrio privado |
| Gastos comunes | Sin dato |
| Superficie | 6,5 ha |
| Lotes | 53 |
| Tamaño de lote | 480–1.100 m² |
| Terrenos | Sin dato |
| Casas / aptos. | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato |
| Seguridad | Portería y seguridad 24 h |
| Saneamiento | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato |
| Amenities | Lago central · Sector Club House · Plazas y áreas verdes |
| Opiniones | Sin opiniones |
| Datos relevados | octubre 2026 |
| Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona