Comparador de barrios privados
Elegí de 2 a 4 barrios y comparalos lado a lado.
| Variable | Parques |
|---|---|
| Zona | Carrasco Norte |
| Tipo | Barrio semicerrado |
| Gastos comunes | Sin dato |
| Superficie | Sin dato |
| Lotes | Sin dato |
| Tamaño de lote | 600–900 m² |
| Terrenos | Sin dato |
| Casas / aptos. | Sin dato |
| Alquileres | Sin dato |
| Seguridad | Sin dato |
| Saneamiento | Sin dato |
| Fibra óptica | Sin dato |
| Gas natural | Sin dato |
| Transporte propio | Sin dato |
| Amenities | Dos grandes parques diseñados por el paisajista Juan Grimm |
| Opiniones | 5,0 / 5 (1) |
| Datos relevados | octubre 2026 |
| Ver ficha |
En verde, el menor valor publicado. “Sin dato” = no encontramos el dato publicado. Deslizá la tabla hacia los costados en el celular.
Comparaciones populares
Carmel vs Cavas de la TahonaCarmel vs Huertas de los HornerosCarmel vs Lomas de la TahonaCarmel vs Los Olivos de los HornerosCarmel vs Viñedos de la TahonaCavas de la Tahona vs Huertas de los HornerosCavas de la Tahona vs Lomas de la TahonaCavas de la Tahona vs Los Olivos de los HornerosCavas de la Tahona vs Viñedos de la TahonaHuertas de los Horneros vs Lomas de la Tahona